Championship Course Layout





Front Nine
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Blue 516 406 183 409 508 424 209 396 437 3488
White 509 357 180 404 464 418 200 389 430 3351
Par 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36
Red 499 300 176 337 459 405 183 327 371 3,057
Hand. 14 2 16 10 18 8 6 12 4

Back Nine
10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
352 500 178 606 188 425 165 354 423 3191 6679
345 493 153 516 181 419 158 348 407 3020 6371
4 5 3 5 3 4 3 4 4 35 71
283 440 149 511 165 395 154 343 350 2790 5,847
13 17 11 15 5 1 9 7 3 Hand.
 DOWNLOAD SCORE-CARD